La Première course de la franchise de Spartan de l’année 2022, malgré les Burpees sur le Multi Rig Jérémie Gachet garde la tête.
Merci a la Team Aroo pour le Live
POS | BIB | NAME | GENDER | CLASS | 3,7KM – CHAIN CARRY | 7,7KM – ATLAS LIFT | 8,7KM – SANDBAG CARRY | FINISH | PENALTY | FINISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Jeremie GACHET | male | M | 00:17:36 | 00:43:59 | 01:03:48 | 01:18:13 | 01:18:14 | |
2 | 8629 | Quentin STEPHAN | male | M | 00:17:35 | 00:45:18 | 01:06:51 | 01:21:09 | 01:21:10 | |
3 | 68 | Thibault JEAN | male | M | 00:18:13 | 00:49:14 | 01:10:09 | 01:23:20 | 01:23:21 | |
4 | 8501 | Michka GUILLOT | male | M | 00:19:23 | 00:48:52 | 01:11:12 | 01:25:49 | 01:25:50 | |
5 | 12917 | Manuel DUFAUX | male | M | 00:19:31 | 00:47:56 | 01:09:48 | 01:26:01 | 01:26:03 | |
6 | 8522 | Frank OOSTEROM | male | M | 00:18:47 | 00:47:45 | 01:10:24 | 01:26:17 | 01:26:20 | |
7 | 8578 | Simon JOONNEKIN | male | M | 00:18:53 | 00:49:06 | 01:14:10 | 01:29:31 | 01:29:35 | |
8 | 13351 | Guillaume MALBREC | male | M | 00:19:46 | 00:52:32 | 01:16:15 | 01:31:00 | 01:31:02 | |
9 | 1564 | Romain MAINI | male | M | 00:21:52 | 00:56:58 | 01:37:05 | 01:37:08 | ||
10 | 12907 | Julien VEYRAT | male | M | 00:20:12 | 00:53:07 | 01:37:52 | 01:37:54 |
Chez les Femmes Janka Pepova a dominée la course avec une avance monstrueuse sur Jézabel Kremer.
POS | BIB | NAME | GENDER | CLASS | 3,7KM – CHAIN CARRY | 7,7KM – ATLAS LIFT | 8,7KM – SANDBAG CARRY | FINISH | PENALTY | FINISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | Janka PEPOVA | female | F | 00:21:08 | 00:52:56 | 01:18:23 | 01:34:09 | 01:34:10 | |
2 | 154 | Jezabel KREMER | female | F | 00:22:24 | 00:57:27 | 01:24:12 | 01:45:05 | 01:45:07 | |
3 | 12699 | Agata PIETROSZEK-DOMORADZKA | female | F | 00:25:58 | 01:05:44 | 01:37:02 | 01:59:31 | 01:59:33 | |
4 | 12698 | Charlotte FOLSCHEID | female | F | 00:26:13 | 01:07:31 | 01:37:44 | 02:00:32 | 02:00:34 | |
5 | 76 | Angelique CHETANEAU | female | F | 00:26:26 | 01:08:38 | 01:40:44 | 02:06:13 | 02:06:14 | |
6 | 12921 | Ines THEVENOD MOTTET | female | F | 00:29:16 | 01:15:25 | 01:49:04 | 02:12:02 | 02:12:04 | |
7 | 8637 | Gabrielle MAURY | female | F | 00:27:49 | 01:14:10 | 01:48:17 | 02:14:30 | +00:03:00 | 02:17:33 |
8 | 928 | Sara FALLAH | female | F | 00:27:48 | 01:19:59 | 01:56:13 | 02:24:51 | +00:01:00 | 02:25:53 |
9 | 8068 | Jamie NUNN | female | F | 00:27:52 | 01:14:20 | 01:52:03 | 02:24:24 | +00:12:00 | 02:36:26 |
10 | 8627 | Fanny VERDAN | female | F | 00:29:30 | 01:21:58 | 02:01:47 | 02:36:44 | +00:02:30 | 02:39:17 |
Les impressions de course serons dans un autre article