Jour2
Encore énormément de bracelets coupés sur la 15Km, beaucoup d’obstacles techniques et des nombreux bracelets coupés. Bravo a tous les Français et aux autres nations, C’est vraiment en Italie qu’il fallait etre, de la joie et tristesse mais surtout la première médaille française.
Chaleurs, altitude et obstacles exigeants, a chacun sa Trifecta
La Hollande, l’Italie sortent gagnantes des championnats d’Europe.
146 Elites et 99 finishers (bracelets)

Incroyable
Elite Femme 15 Km
| 1 | STEENSGAARD IDA MATHILDE | DEN | 01:55:27 |
| 2 | EVENSEN ULRIKKE | DEN | 01:57:54 |
| 3 | PETROVA ALISA | EUR | 01:58:52 |
| 4 | THUESEN MARGRETHE | DEN | 02:04:18 |
| 5 | STUDENIKINA NATALIA | EUR | 02:05:49 |
| 6 | CHRISTENSEN KATJA | DEN | 02:05:50 |
| 7 | KARLSSON KARIN | SWE | 02:05:57 |
| 8 | BEORLEGI IRATI | ESP | 02:07:32 |
| 9 | LEVERAAS KATRINE HAALAND | NOR | 02:10:46 |
| 10 | RUBIO LASTRA BEATRIZ | ESP | 02:12:43 |
Elite Hommes 15 KM
| 1 | BUYLE THOMAS | BEL | 01:29:20 |
| 2 | BIANCHI EUGENIO | ITA | 01:30:15 |
| 3 | GARCA GMEZ DANI | ESP | 01:31:01 |
| 4 | BUGYS RENALDAS | LTU | 01:31:26 |
| 5 | GARCIA GOMEZ RUBEN | ESP | 01:31:57 |
| 6 | DOR?K PETR | CZE | 01:32:31 |
| 7 | PEZZANI LUCA | SUI | 01:32:53 |
| 8 | OSLIZLO TOMASZ | POL | 01:33:13 |
| 9 | DEGTIAREV IVAN | EUR | 01:34:03 |
| 10 | PRUDNCIO GONALO | POR | 01:34:30 |
| 59 | VAUCHEL JEREMIE | FRA | 02:06:30 |
| 61 | MICHEL JEREMY | FRA | 02:07:11 |

On lâche rien!!
Catégorie Age Groupe Français 15 KM
787 AG et 293 finishers (62,77% bracelets coupés)
| Classement General | Noms | AG | Classement AG | Temps | |
| 21 | PELISSIER BENOIT | FRA | 35-39(M) | 5 | 01:55:46 |
| 43 | MARCHAND MANUEL | FRA | 40-44(M) | 3 | 02:00:52 |
| 54 | LEBOIS FLAVIEN | FRA | 25-29(M) | 10 | 02:03:52 |
| 104 | SERGE FORTINI | FRA | 35-39(M) | 24 | 02:17:04 |
| 139 | DI DONATO MATTEO | FRA | 30-34(M) | 27 | 02:26:09 |
| 170 | DUCOUROY NICOLAS | FRA | 50-54(M) | 4 | 02:36:16 |
| 203 | POISBEAU ARISTIDE | FRA | 35-39(M) | 53 | 02:46:34 |
| 262 | FABRGUE RMI | FRA | 35-39(M) | 72 | 04:03:49 |
| 290 | NOIREAU ANTOINE | FRA | 20-24(M) | 20 | 02:13:08 |
| 324 | TURB BENJAMIN | FRA | 30-34(M) | 53 | 02:23:18 |
| 367 | MONTRON ADRIEN | FRA | 35-39(M) | 96 | 02:32:15 |
| 392 | MEDARD OLIVIER | FRA | 35-39(M) | 102 | 02:37:27 |
| 394 | SAVY QUENTIN | FRA | 25-29(M) | 48 | 02:38:01 |
| 427 | DIDIER LUDOVIC | FRA | 25-29(M) | 51 | 02:43:32 |
| 429 | LAZZAROTTI HUGUES | FRA | 40-44(M) | 80 | 02:43:53 |
| 434 | GALDEANO SBASTIEN | FRA | 35-39(M) | 109 | 02:45:13 |
| 440 | GINON LOiC | FRA | 30-34(M) | 68 | 02:47:42 |
| 452 | DOBIGNARD LAURENT | FRA | 40-44(M) | 87 | 02:48:55 |
| 456 | LAVIEVILLE KEVIN | FRA | 35-39(M) | 111 | 02:50:05 |
| 463 | KINS JOHANN | FRA | 40-44(M) | 90 | 02:51:31 |
| 467 | PIQUET HENRI | FRA | 60-99(M) | 2 (DNS) | 02:52:01 |
| 468 | BELBEOCH ADRIEN | FRA | 25-29(M) | 54 | 02:52:02 |
| 469 | NOIREAU PIERRE | FRA | 25-29(M) | 55 | 02:52:02 |
| 475 | CONVERS JEAN-LUC | FRA | 60-99(M) | 3 (DNS) | 02:53:48 |
| 482 | BODEAU JACQUES | FRA | 50-54(M) | 28 | 02:55:06 |
| 491 | BESENWALD MICHAEL | FRA | 45-49(M) | 62 | 02:57:27 |
| 499 | LAZZAROTTI JOAH | FRA | 18-19(M) | 12 | 02:58:59 |
| 504 | REY JEROME | FRA | 40-44(M) | 98 | 03:00:00 |
| 506 | DRUET BENJAMIN | FRA | 40-44(M) | 100 | 03:00:01 |
| 596 | MONTOUX MATHIEU | FRA | 30-34(M) | 93 | 03:41:29 |
| 603 | CRUZ SEBASTIEN | FRA | 35-39(M) | 131 | 03:50:47 |
| 611 | MARTIN RONAN | FRA | 35-39(M) | 132 | 04:04:38 |
Résultats par pays
| Format 15Km | |||
| Pays | OR | Argent | Bronze |
| Pays Bas | 1 | 3 | 3 |
| Norvège | 1 | ||
| Danemark | 1 | 1 | |
| Europe | 1 | ||
| Italie | 4 | 2 | 4 |
| République Tchèque | 1 | 3 | |
| Angleterre | 1 | ||
| Suède | 1 | 1 | |
| Pologne | 1 | 1 | 1 |
| Allemagne | 1 | 1 | 1 |
| Hongrie | 1 | ||
| Espagne | 2 | 1 | |
| Belgique. | 1 | 1 | |
| Lituanie | |||
| Autriche | |||
| Finlande | |||
| Biélorussie | 3 | 1 | |
| Portugal | 1 | 1 | |
| France | 1 |





