Énormément de bracelets coupés sur la 3Km, beaucoup d’obstacles techniques sur la fin du parcours. Bravo a tous les Français et aux autres nations, le cardio est monté très haut et rapidement. Un départ avec le filet et les palissades ont été judicieux dès le début, la boucle de pénalité avec les chain carry prêté par Spartan fut une très belle boucle de pénalité. La grande gagnante est la Hollande avec 10 médailles d’or pour cette première journée des 3km
100 Elites et 87 finishers (bracelets)
Il a fait MAL
Elite Femme 3 Km
Classement | Nom | Nationalité | Temps | |
1 | STEENSGAARD IDA MATHILDE | DANIMARCA | 00:21:33 | |
2 | LEVERAAS KATRINE HAALAND | NORVEGIA | 00:23:57 | |
3 | CHRISTENSEN KATJA | DANIMARCA | 00:23:59 | |
4 | STUDENIKINA NATALIA | EUROPA | 00:24:52 | |
5 | PETROVA ALISA | EUROPA | 00:24:55 | |
6 | THUESEN MARGRETHE | DANIMARCA | 00:25:00 | |
7 | KARLSSON KARIN | SWE | 00:25:24 | |
8 | DE GROOT BO | PAESI BASSI | 00:25:47 | |
9 | JANSEN CORIEN | PAESI BASSI | 00:25:52 | |
10 | NEAL REBECCA | REGNO UNITO | 00:27:15 | |
11 | GARNIER ANOUK | FRANCIA | 00:27:40 | |
12 | FRICK EMMA | SWE | 00:27:50 | |
13 | BLANK KATHARINA | GERMANIA | 00:28:56 | |
14 | KINS STEFFY | FRANCIA | 00:29:02 |
Elite Hommes 3 KM
1 | DE HEER JESSE | PAESI BASSI | 00:14:40 |
2 | PERELYGIN SERGEI | EUROPA | 00:15:49 |
3 | DRESCHER JONAS | DANIMARCA | 00:16:14 |
4 | BUYLE THOMAS | BELGIO | 00:16:25 |
5 | TOCHKA ARTSIOM | EUROPA | 00:16:43 |
6 | OOSTEROM FRANK | PAESI BASSI | 00:16:54 |
7 | KREJCI PAVEL | REP CECA | 00:17:11 |
8 | COLOMBO STEFANO | ITALIA | 00:17:18 |
9 | MUSSCHE FRANS | PAESI BASSI | 00:17:30 |
10 | TRYVASHKEVICH YAUHEN | EUROPA | 00:17:46 |
11 | SCHFER MARTIN | GERMANIA | 00:18:00 |
12 | KOFOED LEON | DANIMARCA | 00:18:02 |
13 | ERDTMAN ELIAS | SWE | 00:18:04 |
14 | PINTARELLI LORIS | ITALIA | 00:18:10 |
15 | JAKOUBEK JAKUB | REP CECA | 00:18:42 |
16 | BALATSKII OLEG | EUROPA | 00:18:45 |
17 | JACIW PAWE? | POL | 00:18:55 |
18 | DEBUSSCHERE THIBAULT | BELGIO | 00:18:56 |
25 | HOULES DIMITRI | FRANCIA | 00:19:29 |
45 | CAPARROS NATHAN | FRANCIA | 00:23:01 |
55 | MICHEL JEREMY | FRANCIA | 00:26:03 |
57 | DI DONATO MATTEO | FRANCIA | 00:26:16 |
58 | VAUCHEL JEREMIE | FRANCIA | 00:26:29 |
Celui là aussi a fait MAL
Catégorie Age Groupe Français 3 KM
558 AG et 306 finishers (45,16% bracelets coupés)
Classement Général | Nom | Catégorie | Classement AG | Temps | ||
12 | LEBOIS FLAVIEN | FRA | 25-29(M) | 4 | 00:18:29 | |
32 | PELISSIER BENOIT | FRA | 35-39(M) | 9 | 00:19:42 | |
55 | MARCHAND MANUEL | FRA | 40-44(M) | 11 | 00:21:18 | |
69 | NOIREAU ANTOINE | FRA | 20-24(M) | 5 | 00:22:11 | |
89 | MEDARD OLIVIER | FRA | 35-39(M) | 22 | 00:23:09 | |
142 | GUIGN KEVIN | FRA | 35-39(M) | 33 | 00:27:18 | |
146 | KINS JOHANN | FRA | 40-44(M) | 26 | 00:27:24 | |
177 | MONTRON ADRIEN | FRA | 35-39(M) | 37 | 00:30:41 | |
178 | DUCOUROY NICOLAS | FRA | 50-54(M) | 6 | 00:30:54 | |
186 | CRUZ SEBASTIEN | FRA | 35-39(M) | 39 | 00:32:35 | |
228 | NOIREAU PIERRE | FRA | 25-29(M) | 32 | 00:41:03 | |
229 | FABRGUE RMI | FRA | 35-39(M) | 51 | 00:41:21 | |
243 | GINON LOIC | FRA | 30-34(M) | 42 | 00:55:03 |
Résultats par pays
Pays | Format 3KM | ||
OR | Argent | Bronze | |
Pays Bas | 10 | 4 | 3 |
Norvège | 2 | 1 | |
Danemark | 1 | 1 | 3 |
Europe (Russie) | 2 | 2 | |
Italie | 2 | 2 | 2 |
République Tchèque | 3 | 4 | |
Angleterre | 1 | 2 | |
Suède | 3 | 1 | 2 |
Pologne | 2 | 3 | 3 |
Allemagne | 1 | ||
Hongrie | 1 | 1 | |
Espagne | 2 | ||
Belgique | 1 | ||
Lituanie | 1 | ||
Autriche | 1 | ||
Finlande | 1 | 1 |