Classements des French National Séries 2022
MàJ: 3-ème étapes des FNS source Spartan.com du 06/10/22
Elite
Elite Hommes
1 | Gregory Basilico | 900 |
2 | Jeremie Gachet | 764 |
3 | Thibault Jean | 704 |
4 | Michka Guillot | 552 |
5 | Julien Veyrat | 504 |
6 | Aníbal Fidalgo | 504 |
7 | Ghislain Touzet | 451 |
8 | Julien Bernes | 399 |
9 | Alexandre Biolay | 375 |
10 | Thibaud Meyer | 368 |
Elite Femmes
PLACE | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Janka Pepova | 864 |
2 | Ines Thevenod-Mottet | 720 |
3 | Charlotte Folscheid | 676 |
4 | Camille Salliot | 576 |
5 | Angelique Chetaneau | 540 |
6 | Steffy Kins | 468 |
7 | Marina Dyvrande | 390 |
8 | Aline Pedretti | 300 |
9 | Maury Gabrielle | 192 |
10 | Kéria Porte | 168 |
Age Groupe
Hommes 18-24
PLACE | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Théo Marcel | 2878.59 |
2 | Lucas Paoly | 2722.81 |
3 | Maceo Cave | 2559.52 |
4 | Nolan Tomazic | 2134.92 |
5 | Rémi Fuma | 2029.31 |
6 | Jérôme Solignac | 2008.55 |
7 | Nicolas Cacciami | 1570.91 |
8 | Jean Marin Nicolas | 1378.15 |
9 | Remy Villeseche | 1315.4 |
10 | Hugo Piaud | 1246.78 |
Femmes 18-24
PLACE | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Enola Koenig | 2873.61 |
2 | Marine Chiffre | 2116.97 |
3 | Doriane Morin | 1206 |
4 | Sarah Seeger | 778.59 |
5 | Daria Przybyla | 662.05 |
Hommes 25-29
PLACE | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Flavien Lebois | 2937.57 |
2 | Ianis Bourely | 2765.14 |
3 | Peter Skarka | 2741.16 |
4 | Aldwin Simonin | 2557.45 |
5 | Melvin Guinier | 2542.83 |
6 | Florian Doizon | 2328.87 |
7 | Anthony Piquet | 1930.33 |
8 | Frédéric Dahan | 1912.81 |
9 | Benjamin Sauldé | 1637.04 |
10 | Floran Pagliai | 1427.07 |
Femmes 25-29
PLACE | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Thuy-Anh Nguyen | 2384.86 |
2 | Christelle Pinault | 2284.48 |
3 | Camille Bousquet | 2070.98 |
4 | Léa Diaz | 1496.37 |
5 | Anna Vuitton | 1000 |
6 | Poyard Manon | 789.19 |
7 | Adèle Noireau | 775.91 |
8 | Camille Henry | 733.33 |
9 | Céline Luciani | 578.88 |
Hommes 30-34
PLACE | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Atman Boukhris | 2922.36 |
2 | Martin Colmant | 2860.19 |
3 | Anthony Matet | 2774.94 |
4 | Christopher Bailly | 2716.27 |
5 | Olivier Broussard | 2517 |
6 | Loïc Ginon | 2503.26 |
7 | Romain Ceyrolle | 2437.07 |
8 | Lymane Mokrani | 2206.37 |
9 | Lionel Simoes | 2168.56 |
10 | Fabien Cretallaz | 2081.52 |
Femmes 30-34
PLACE | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Justine Saillard | 2836.3 |
2 | Michaela Valentová | 1666.96 |
3 | Justine Martin | 1614.36 |
4 | Gaelle Rodrigues | 1591.56 |
5 | Marie-Astrid Bertin | 1499.24 |
6 | Elise Pardy | 684.2 |
7 | Kathleen Huot | 661.04 |
Hommes 35-39
PLACE | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Giovanni Di Gaetano | 2991.42 |
2 | Thomas Ramos | 2886.83 |
3 | Garry Jotterand | 2753.64 |
4 | Lionel Morel | 2672.63 |
5 | Nicolas Vigne | 2491.07 |
6 | Steven Renaud | 2477.77 |
7 | William Kmita | 2442.15 |
8 | Emil Kaczor | 2401.66 |
9 | Jean-Philippe Rocchi | 2200.31 |
10 | Pierre Jurkiewicz | 2137.7 |
Femmes 35-39
PLACE | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Virginie Guerin | 2596.75 |
2 | Olga Stankiewicz | 2330.05 |
3 | Alliod Magali | 1382.07 |
4 | Tugba Tetik | 828.02 |
5 | Stéphanie Favrais | 659.26 |
6 | Bérangère Daudé | 633.25 |
7 | Mélanie Royer | 630.64 |
Hommes 40-44
PLACE | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Joffrey Voisin | 2976.34 |
2 | Ralph Rimet | 2711.56 |
3 | Sylvain Marchi | 2683.32 |
4 | Hugues Chassigneu | 2645.46 |
5 | Lionel Passat | 2588.83 |
6 | Mikael Feijoo | 2537.55 |
7 | Pierre Canu | 2505.41 |
8 | Laurent Dobignard | 2468.8 |
9 | Laurent Cavé | 2437.75 |
10 | Vincent Palacin | 2198.93 |
Femmes 40-44
PLACE | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Sandra Chetaneau | 3000 |
2 | Laetitia Guinefolleau | 2341.4 |
3 | Emilie Alleron | 1879.73 |
4 | Alexandra Salles | 1561.09 |
5 | Cinzia Bori | 774.13 |
6 | Alexandra Renaud | 729.9 |
7 | Alice Smekal | 674.32 |
8 | Sylvie Raynaud | 643.31 |
9 | Samira Malo | 641.34 |
10 | Laurette Bonnot | 553.83 |
Hommes 45-49
PLACE | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Guilhem Codina | 2958.24 |
2 | Francois Menard | 2726.45 |
3 | Angelo Mangini | 2702.54 |
4 | Laurent Wyss | 2586.48 |
5 | Jean-Charles Cottereau | 1543.47 |
6 | Hocine Abdelmoumene | 1323.51 |
7 | Sebastien Mazoyer | 1028.5 |
8 | Cedric Costantino | 1000 |
9 | Gaston Grossmith | 924.22 |
10 | David Le Ferrand | 861.84 |
Femmes 45-49
PLACE | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Malorie Gonnet | 3000 |
2 | Virginie L’hermenier | 1571.73 |
3 | Delphine Viriot | 1571.1 |
4 | Delphine Pichon | 1314.98 |
Hommes 50-54
PLACE | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Stephane Tchiknavorian | 2844.27 |
2 | Frederic Surma | 2747.26 |
3 | Laurent Carles Salmon | 2482.5 |
4 | Yann Gorrity | 2473.94 |
5 | Patrick Wullschleger | 1879.92 |
6 | Vincent Tobeli | 1746.6 |
7 | Massimo Vivaldi | 1690.46 |
8 | Yan Solex | 1650.14 |
9 | Richard L’hermenier | 1632.89 |
10 | Bruno Faget | 1554.16 |
Femmes 50-54
PLACE | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Sandra Cochini | 2795.41 |
2 | Danielle Blaser | 2000 |
3 | Sylvie Buet | 821.09 |
4 | Marisa Primavera | 662.04 |
Hommes 55-59
PLACE | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | David Stoehr | 2970.55 |
2 | Etienne Lanfrey | 2786.27 |
3 | Francis Galleron | 1686.24 |
4 | Scott Hillier | 1238.82 |
5 | Thierry Fournier | 1000 |
171 | Sylvain Rameau | 846.71 |
Femmes 55-59
Homme 60+
PLACE | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Patrice Le Lem | 2863.42 |
2 | Pascal Schotkosky | 2417.07 |
3 | Hugues Saint-Jalmes | 2276.94 |
4 | Franck Gouwy | 1641.6 |
5 | Jean-Louis Boulley | 609.99 |
Règlement Officiel des obstacles
Système de points de classement
Système de points National Series Elite
Toutes les courses sont notées selon un système de 300 points. Les points sont attribués en fonction de la place finale et du sexe du concurrent Elite.
Les points seront attribués comme suit :
300
264
236
216
204
192
180
168
156
144
132
131
Au-delà de la 11ème place, l’écart de points entre chaque Finisher sera de 1 point.
À la 142e place et au-delà dans les catégories Elite masculines et féminines, aucun point n’est attribué. Par exemple, si vous vous classez 200e, vous ne recevrez aucun point.
Système de points National Series Age Group
Toutes les courses sont notées selon un système de 1 000 points. Les points sont attribués en fonction de la place finale d’un athlète et de son sexe, dans sa catégorie d’âge spécifiée.
Les points sont calculés à l’aide de la formule suivante.
1ère place Groupe d’âge Temps (minutes)/Votre temps d’arrivée (minutes) x 1000 = Score total de points
Exemple:
1ère place Age Group Temps – 60:00 Minutes
Votre temps – 72:00 Minutes
60/72 x 1000 = 833 Points
Les concurrents classés en dessous de 1 000 places dans leur groupe d’âge ne gagneront aucun point.